Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2026/08/06
EURUSD 1.1521 1.1522 1.3 22:52:10
GBPUSD 1.3451 1.3453 1.7 22:52:10
USDJPY 158.45 158.47 2.3 22:52:10
USDCHF 0.8124 0.8126 1.6 22:52:10
AUDUSD 0.7030 0.7032 1.9 22:52:10
NZDUSD 0.5869 0.5871 2.0 22:52:10
USDCAD 1.4016 1.4018 2.1 22:52:10
EURGBP 0.8564 0.8566 1.7 22:52:10
EURJPY 182.56 182.58 2.5 22:52:10
EURCHF 0.9360 0.9362 1.8 22:52:10
EURAUD 1.6385 1.6388 2.9 22:52:10
EURNZD 1.9630 1.9633 3.0 22:52:10
EURCAD 1.6147 1.6149 2.3 22:52:10
GBPJPY 213.14 213.17 2.7 22:52:10
GBPCHF 1.0928 1.0930 2.2 22:52:10
GBPAUD 1.9131 1.9134 2.9 22:52:10
GBPNZD 2.2918 2.2920 2.8 22:52:10
GBPCAD 1.8851 1.8855 4.0 22:52:10
CHFJPY 195.02 195.05 2.6 22:52:10
AUDJPY 111.40 111.43 2.5 22:52:10
AUDCHF 0.5712 0.5713 1.5 22:52:10
AUDNZD 1.1978 1.1980 2.4 22:52:10
AUDCAD 0.9853 0.9856 2.8 22:52:10
NZDJPY 92.98 93.01 2.3 22:52:10
NZDCHF 0.4767 0.4769 1.7 22:52:10
NZDCAD 0.8225 0.8227 2.3 22:52:10
CADJPY 113.05 113.08 2.9 22:52:10
CADCHF 0.5796 0.5798 1.7 22:52:10
XAGUSD 61.61 61.67 6.3 22:52:10
XAUUSD 4,239.2 4,239.5 2.8 22:52:10
AUS200 9,243 9,256 12.7 22:52:10
GER40 26,152 26,161 8.9 22:52:10
NAS100 29,380 29,382 2.6 22:52:10
US30 53,892 53,896 4.1 22:52:10
ADAUSD 0.200 0.204 4.1 22:52:10
APTUSD 0.535 0.642 106.4 22:52:10
ARBUSD 0.075 0.082 6.7 22:52:10
AXSUSD 0.7 1.1 4.1 22:52:10
BCHUSD 212.1 214.5 24.4 22:52:10
BNBUSD 589.1 591.1 20.0 22:52:10
BTCUSD 64,353 64,382 2.9 22:52:10
DOTUSD 0.79 0.86 7.7 22:52:10
ETCUSD 6.43 6.52 9.2 22:52:10
ETHUSD 1,906 1,909 2.3 22:52:10
EURMXN 19.825 19.841 15.8 22:52:10
EURZAR 18.8332 18.8492 160.2 22:52:10
FETUSD 0.131 0.144 13.0 22:52:10
FILUSD 0.56 0.84 27.8 22:52:10
GBPMXN 23.146 23.166 20.1 22:52:10
GBPZAR 21.9834 22.0102 268.1 22:52:10
GRTUSD 0.013 0.016 2.6 22:52:10
ICPUSD 2.00 2.19 19.0 22:52:10
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 22:52:10
LTCUSD 45.2 45.6 3.8 22:52:10
SOLUSD 72.5 73.1 5.3 22:52:10
SUIUSD 0.667 0.682 15.1 22:52:10
TRXUSD 0.3268 0.3271 2.7 22:52:10
UNIUSD 3.96 4.06 9.8 22:52:10
USDMXN 17.210 17.218 8.1 22:52:10
USDZAR 16.3438 16.3602 164.4 22:52:10
XBRUSD 84.6 84.8 1.2 22:52:10
XNGUSD 2.64 2.69 4.7 22:52:10
XRPUSD 1.0347 1.0380 33.4 22:52:10
XTIUSD 77.2 77.3 1.2 22:52:10
ZECUSD 492.9 493.9 10.0 22:52:10
AAVEUSD 88.7 89.4 7.0 22:52:10
ALGOUSD 0.086 0.094 7.6 22:52:10
ATOMUSD 1.31 1.41 9.7 22:52:10
AVAXUSD 6.35 6.55 20.4 22:52:10
DASHUSD 30.7 31.0 2.4 22:52:10
DOGEUSD 0.0684 0.0691 6.6 22:52:10
IOTAUSD 0.032 0.036 3.8 22:52:10
LINKUSD 8.16 8.24 8.0 22:52:10
MANAUSD 0.057 0.075 18.2 22:52:10
NEARUSD 1.62 1.71 9.8 22:52:10
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).