Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1208 | 1.1210 | 1.3 | 04:38:36 | |
| GBPUSD | 1.3446 | 1.3448 | 1.7 | 04:38:36 | |
| USDJPY | 157.87 | 157.90 | 2.3 | 04:38:36 | |
| USDCHF | 0.8172 | 0.8173 | 1.6 | 04:38:36 | |
| AUDUSD | 0.6925 | 0.6927 | 1.9 | 04:38:36 | |
| NZDUSD | 0.5584 | 0.5586 | 2.0 | 04:38:36 | |
| USDCAD | 1.4022 | 1.4024 | 1.9 | 04:38:36 | |
| EURGBP | 0.8335 | 0.8337 | 1.8 | 04:38:36 | |
| EURJPY | 176.96 | 176.99 | 2.7 | 04:38:36 | |
| EURCHF | 0.9159 | 0.9161 | 2.0 | 04:38:36 | |
| EURAUD | 1.6182 | 1.6186 | 4.2 | 04:38:36 | |
| EURNZD | 2.0070 | 2.0073 | 3.2 | 04:38:36 | |
| EURCAD | 1.5717 | 1.5719 | 2.3 | 04:38:36 | |
| GBPJPY | 212.30 | 212.32 | 2.9 | 04:38:36 | |
| GBPCHF | 1.0988 | 1.0991 | 2.6 | 04:38:36 | |
| GBPAUD | 1.9414 | 1.9416 | 2.9 | 04:38:36 | |
| GBPNZD | 2.4078 | 2.4081 | 3.1 | 04:38:36 | |
| GBPCAD | 1.8854 | 1.8858 | 3.8 | 04:38:36 | |
| CHFJPY | 193.18 | 193.21 | 2.9 | 04:38:36 | |
| AUDJPY | 109.34 | 109.37 | 3.2 | 04:38:36 | |
| AUDCHF | 0.5659 | 0.5661 | 1.5 | 04:38:36 | |
| AUDNZD | 1.2401 | 1.2404 | 2.7 | 04:38:36 | |
| AUDCAD | 0.9711 | 0.9714 | 2.8 | 04:38:36 | |
| NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.2 | 04:38:36 | |
| NZDCHF | 0.4563 | 0.4565 | 1.8 | 04:38:36 | |
| NZDCAD | 0.7829 | 0.7832 | 2.4 | 04:38:36 | |
| CADJPY | 112.58 | 112.61 | 2.9 | 04:38:36 | |
| CADCHF | 0.5827 | 0.5829 | 1.8 | 04:38:36 | |
| XAGUSD | 51.97 | 52.03 | 5.6 | 04:38:36 | |
| XAUUSD | 4,063.9 | 4,064.2 | 3.0 | 04:38:36 | |
| AUS200 | 8,971 | 8,975 | 3.7 | 04:38:36 | |
| NAS100 | 27,013 | 27,018 | 4.7 | 04:38:36 | |
| US30 | 51,262 | 51,267 | 4.7 | 04:38:36 | |
| ADAUSD | 0.183 | 0.187 | 4.0 | 04:38:36 | |
| APTUSD | 0.554 | 0.655 | 100.3 | 04:38:36 | |
| ARBUSD | 0.163 | 0.170 | 6.8 | 04:38:36 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 04:38:36 | |
| BCHUSD | 274.1 | 276.5 | 24.4 | 04:38:36 | |
| BNBUSD | 695.1 | 697.1 | 20.0 | 04:38:36 | |
| BTCUSD | 76,033 | 76,064 | 3.1 | 04:38:36 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.97 | 8.4 | 04:38:36 | |
| ETCUSD | 6.96 | 7.06 | 10.0 | 04:38:36 | |
| ETHUSD | 2,239 | 2,241 | 2.3 | 04:38:36 | |
| EURMXN | 20.971 | 20.990 | 18.6 | 04:38:36 | |
| EURZAR | 18.4831 | 18.5029 | 198.5 | 04:38:36 | |
| FETUSD | 0.140 | 0.153 | 13.1 | 04:38:36 | |
| FILUSD | 0.67 | 0.95 | 28.3 | 04:38:36 | |
| GBPMXN | 25.159 | 25.179 | 20.1 | 04:38:36 | |
| GBPZAR | 22.1711 | 22.1978 | 266.8 | 04:38:36 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 04:38:36 | |
| ICPUSD | 2.35 | 2.53 | 17.8 | 04:38:36 | |
| LTCUSD | 52.3 | 52.7 | 3.8 | 04:38:36 | |
| SOLUSD | 90.0 | 90.6 | 5.3 | 04:38:36 | |
| SUIUSD | 0.857 | 0.872 | 15.1 | 04:38:36 | |
| TRXUSD | 0.3184 | 0.3186 | 2.7 | 04:38:36 | |
| UNIUSD | 6.94 | 7.06 | 11.8 | 04:38:36 | |
| USDMXN | 18.714 | 18.723 | 9.6 | 04:38:36 | |
| USDZAR | 16.4883 | 16.5081 | 198.7 | 04:38:36 | |
| XBRUSD | 103.2 | 103.3 | 1.3 | 04:38:36 | |
| XRPUSD | 1.2151 | 1.2188 | 36.6 | 04:38:36 | |
| XTIUSD | 92.1 | 92.2 | 1.1 | 04:38:36 | |
| ZECUSD | 1,314.7 | 1,315.7 | 10.0 | 04:38:36 | |
| AAVEUSD | 130.5 | 131.2 | 7.0 | 04:38:36 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.098 | 8.5 | 04:38:36 | |
| ATOMUSD | 1.36 | 1.47 | 10.3 | 04:38:36 | |
| AVAXUSD | 8.22 | 8.43 | 20.9 | 04:38:36 | |
| DASHUSD | 45.1 | 45.3 | 2.4 | 04:38:36 | |
| DOGEUSD | 0.0719 | 0.0726 | 6.7 | 04:38:36 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.4 | 04:38:36 | |
| LINKUSD | 10.86 | 10.95 | 8.8 | 04:38:36 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 04:38:36 | |
| NEARUSD | 3.68 | 3.78 | 10.0 | 04:38:36 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).