लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1521 | 1.1522 | 1.3 | 22:51:36 | |
| GBPUSD | 1.3451 | 1.3453 | 1.7 | 22:51:36 | |
| USDJPY | 158.45 | 158.47 | 2.3 | 22:51:36 | |
| USDCHF | 0.8124 | 0.8126 | 1.6 | 22:51:36 | |
| AUDUSD | 0.7030 | 0.7032 | 1.9 | 22:51:36 | |
| NZDUSD | 0.5868 | 0.5870 | 2.0 | 22:51:36 | |
| USDCAD | 1.4017 | 1.4019 | 2.0 | 22:51:36 | |
| EURGBP | 0.8564 | 0.8566 | 1.9 | 22:51:36 | |
| EURJPY | 182.55 | 182.57 | 2.5 | 22:51:36 | |
| EURCHF | 0.9360 | 0.9362 | 1.9 | 22:51:36 | |
| EURAUD | 1.6385 | 1.6388 | 2.9 | 22:51:36 | |
| EURNZD | 1.9629 | 1.9632 | 2.8 | 22:51:36 | |
| EURCAD | 1.6147 | 1.6149 | 2.2 | 22:51:36 | |
| GBPJPY | 213.14 | 213.17 | 2.7 | 22:51:36 | |
| GBPCHF | 1.0928 | 1.0931 | 2.4 | 22:51:36 | |
| GBPAUD | 1.9131 | 1.9134 | 2.9 | 22:51:36 | |
| GBPNZD | 2.2917 | 2.2920 | 2.7 | 22:51:36 | |
| GBPCAD | 1.8852 | 1.8855 | 3.8 | 22:51:36 | |
| CHFJPY | 195.02 | 195.04 | 2.5 | 22:51:36 | |
| AUDJPY | 111.40 | 111.43 | 2.5 | 22:51:36 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5713 | 1.5 | 22:51:36 | |
| AUDNZD | 1.1978 | 1.1980 | 2.3 | 22:51:36 | |
| AUDCAD | 0.9853 | 0.9856 | 2.8 | 22:51:36 | |
| NZDJPY | 92.98 | 93.00 | 2.2 | 22:51:36 | |
| NZDCHF | 0.4768 | 0.4769 | 1.6 | 22:51:36 | |
| NZDCAD | 0.8225 | 0.8227 | 2.3 | 22:51:36 | |
| CADJPY | 113.04 | 113.07 | 2.9 | 22:51:36 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5798 | 1.7 | 22:51:36 | |
| XAGUSD | 61.59 | 61.65 | 6.1 | 22:51:36 | |
| XAUUSD | 4,239.3 | 4,239.6 | 3.0 | 22:51:36 | |
| AUS200 | 9,243 | 9,255 | 12.7 | 22:51:36 | |
| GER40 | 26,151 | 26,159 | 8.5 | 22:51:36 | |
| NAS100 | 29,378 | 29,381 | 3.0 | 22:51:36 | |
| US30 | 53,887 | 53,891 | 4.1 | 22:51:36 | |
| ADAUSD | 0.199 | 0.204 | 4.1 | 22:51:36 | |
| APTUSD | 0.535 | 0.642 | 106.4 | 22:51:36 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.7 | 22:51:36 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 22:51:36 | |
| BCHUSD | 212.0 | 214.5 | 24.4 | 22:51:36 | |
| BNBUSD | 589.1 | 591.1 | 20.0 | 22:51:36 | |
| BTCUSD | 64,339 | 64,368 | 2.9 | 22:51:36 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.6 | 22:51:36 | |
| ETCUSD | 6.42 | 6.51 | 9.2 | 22:51:36 | |
| ETHUSD | 1,905 | 1,908 | 2.4 | 22:51:36 | |
| EURMXN | 19.823 | 19.839 | 15.7 | 22:51:36 | |
| EURZAR | 18.8298 | 18.8457 | 158.6 | 22:51:36 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 22:51:36 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.84 | 27.8 | 22:51:36 | |
| GBPMXN | 23.144 | 23.164 | 20.1 | 22:51:36 | |
| GBPZAR | 21.9797 | 22.0066 | 268.9 | 22:51:36 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 22:51:36 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 22:51:36 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 22:51:36 | |
| LTCUSD | 45.2 | 45.6 | 3.8 | 22:51:36 | |
| SOLUSD | 72.5 | 73.0 | 5.3 | 22:51:36 | |
| SUIUSD | 0.666 | 0.681 | 15.1 | 22:51:36 | |
| TRXUSD | 0.3268 | 0.3271 | 2.7 | 22:51:36 | |
| UNIUSD | 3.96 | 4.06 | 9.7 | 22:51:36 | |
| USDMXN | 17.208 | 17.216 | 8.2 | 22:51:36 | |
| USDZAR | 16.3414 | 16.3578 | 164.4 | 22:51:36 | |
| XBRUSD | 84.7 | 84.8 | 1.3 | 22:51:36 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.7 | 22:51:36 | |
| XRPUSD | 1.0340 | 1.0373 | 33.6 | 22:51:36 | |
| XTIUSD | 77.2 | 77.4 | 1.1 | 22:51:36 | |
| ZECUSD | 492.4 | 493.4 | 9.9 | 22:51:36 | |
| AAVEUSD | 88.7 | 89.4 | 7.0 | 22:51:36 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.094 | 7.6 | 22:51:36 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.7 | 22:51:36 | |
| AVAXUSD | 6.34 | 6.55 | 20.4 | 22:51:36 | |
| DASHUSD | 30.7 | 31.0 | 2.4 | 22:51:36 | |
| DOGEUSD | 0.0684 | 0.0691 | 6.7 | 22:51:36 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 22:51:36 | |
| LINKUSD | 8.15 | 8.23 | 8.0 | 22:51:36 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 22:51:36 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.71 | 9.8 | 22:51:36 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।