Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1485 | 1.1486 | 1.2 | 15:43:23 | |
| GBPUSD | 1.3390 | 1.3391 | 1.7 | 15:43:23 | |
| USDJPY | 157.32 | 157.34 | 2.3 | 15:43:23 | |
| USDCHF | 0.8216 | 0.8218 | 1.6 | 15:43:23 | |
| AUDUSD | 0.7135 | 0.7137 | 1.9 | 15:43:23 | |
| NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 2.0 | 15:43:23 | |
| USDCAD | 1.4001 | 1.4003 | 2.1 | 15:43:23 | |
| EURGBP | 0.8576 | 0.8578 | 1.9 | 15:43:23 | |
| EURJPY | 180.70 | 180.72 | 2.7 | 15:43:23 | |
| EURCHF | 0.9436 | 0.9438 | 1.8 | 15:43:23 | |
| EURAUD | 1.6093 | 1.6096 | 2.9 | 15:43:23 | |
| EURNZD | 2.0036 | 2.0039 | 3.0 | 15:43:23 | |
| EURCAD | 1.6079 | 1.6082 | 2.2 | 15:43:23 | |
| GBPJPY | 210.66 | 210.69 | 2.9 | 15:43:23 | |
| GBPCHF | 1.1001 | 1.1004 | 2.4 | 15:43:23 | |
| GBPAUD | 1.8763 | 1.8766 | 2.9 | 15:43:23 | |
| GBPNZD | 2.3361 | 2.3363 | 2.5 | 15:43:23 | |
| GBPCAD | 1.8747 | 1.8750 | 3.7 | 15:43:23 | |
| CHFJPY | 191.50 | 191.53 | 2.6 | 15:43:23 | |
| AUDJPY | 112.26 | 112.28 | 2.5 | 15:43:23 | |
| AUDCHF | 0.5863 | 0.5865 | 1.5 | 15:43:23 | |
| AUDNZD | 1.2449 | 1.2452 | 2.6 | 15:43:23 | |
| AUDCAD | 0.9990 | 0.9993 | 2.8 | 15:43:23 | |
| NZDJPY | 90.17 | 90.19 | 2.2 | 15:43:23 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4711 | 1.6 | 15:43:23 | |
| NZDCAD | 0.8024 | 0.8026 | 2.4 | 15:43:23 | |
| CADJPY | 112.36 | 112.39 | 2.9 | 15:43:23 | |
| CADCHF | 0.5868 | 0.5870 | 1.7 | 15:43:23 | |
| XAGUSD | 66.78 | 66.83 | 4.7 | 15:43:23 | |
| XAUUSD | 4,360.7 | 4,361.0 | 3.0 | 15:43:23 | |
| AUS200 | 8,748 | 8,761 | 12.7 | 15:43:23 | |
| GER40 | 25,629 | 25,634 | 5.5 | 15:43:23 | |
| NAS100 | 29,980 | 29,983 | 3.0 | 15:43:23 | |
| US30 | 52,177 | 52,181 | 4.1 | 15:43:23 | |
| ADAUSD | 0.245 | 0.249 | 4.1 | 15:43:23 | |
| APTUSD | 0.722 | 0.829 | 106.4 | 15:43:23 | |
| ARBUSD | 0.240 | 0.247 | 6.9 | 15:43:23 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.8 | 15:43:23 | |
| BCHUSD | 269.1 | 271.6 | 24.4 | 15:43:23 | |
| BNBUSD | 788.3 | 790.3 | 20.0 | 15:43:23 | |
| BTCUSD | 85,160 | 85,190 | 3.0 | 15:43:23 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.23 | 8.5 | 15:43:23 | |
| ETCUSD | 8.79 | 8.89 | 10.6 | 15:43:23 | |
| ETHUSD | 2,725 | 2,727 | 2.4 | 15:43:23 | |
| EURMXN | 19.737 | 19.752 | 15.0 | 15:43:23 | |
| EURZAR | 18.6620 | 18.6759 | 138.7 | 15:43:23 | |
| FETUSD | 0.191 | 0.204 | 13.0 | 15:43:23 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.14 | 28.3 | 15:43:23 | |
| GBPMXN | 23.010 | 23.029 | 18.9 | 15:43:23 | |
| GBPZAR | 21.7529 | 21.7793 | 264.6 | 15:43:23 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.025 | 2.7 | 15:43:23 | |
| ICPUSD | 2.88 | 3.06 | 17.8 | 15:43:23 | |
| LTCUSD | 62.2 | 62.6 | 3.8 | 15:43:23 | |
| SOLUSD | 116.6 | 117.1 | 5.2 | 15:43:23 | |
| SUIUSD | 1.026 | 1.041 | 15.1 | 15:43:23 | |
| TRXUSD | 0.3442 | 0.3445 | 2.7 | 15:43:23 | |
| UNIUSD | 8.89 | 9.01 | 11.8 | 15:43:23 | |
| USDMXN | 17.187 | 17.195 | 7.4 | 15:43:23 | |
| USDZAR | 16.2469 | 16.2636 | 166.2 | 15:43:23 | |
| XBRUSD | 101.3 | 101.5 | 1.3 | 15:43:23 | |
| XNGUSD | 2.96 | 3.01 | 4.8 | 15:43:23 | |
| XRPUSD | 1.4897 | 1.4934 | 36.6 | 15:43:23 | |
| XTIUSD | 93.0 | 93.1 | 1.2 | 15:43:23 | |
| ZECUSD | 1,545.3 | 1,546.3 | 10.0 | 15:43:23 | |
| AAVEUSD | 146.6 | 147.3 | 7.0 | 15:43:23 | |
| ALGOUSD | 0.113 | 0.121 | 8.5 | 15:43:23 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.86 | 10.2 | 15:43:23 | |
| AVAXUSD | 11.31 | 11.52 | 20.9 | 15:43:23 | |
| DASHUSD | 59.7 | 60.0 | 2.4 | 15:43:23 | |
| DOGEUSD | 0.0932 | 0.0939 | 6.8 | 15:43:23 | |
| IOTAUSD | 0.047 | 0.051 | 4.6 | 15:43:23 | |
| LINKUSD | 13.01 | 13.10 | 8.8 | 15:43:23 | |
| MANAUSD | 0.076 | 0.096 | 20.0 | 15:43:23 | |
| NEARUSD | 4.15 | 4.26 | 10.1 | 15:43:23 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).