Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1210 | 1.1211 | 1.3 | 04:42:44 | |
| GBPUSD | 1.3448 | 1.3449 | 1.6 | 04:42:44 | |
| USDJPY | 157.83 | 157.85 | 2.3 | 04:42:44 | |
| USDCHF | 0.8168 | 0.8170 | 1.6 | 04:42:44 | |
| AUDUSD | 0.6922 | 0.6924 | 1.9 | 04:42:44 | |
| NZDUSD | 0.5584 | 0.5586 | 2.0 | 04:42:44 | |
| USDCAD | 1.4022 | 1.4024 | 2.0 | 04:42:44 | |
| EURGBP | 0.8335 | 0.8337 | 1.9 | 04:42:44 | |
| EURJPY | 176.94 | 176.96 | 2.7 | 04:42:44 | |
| EURCHF | 0.9157 | 0.9159 | 2.1 | 04:42:44 | |
| EURAUD | 1.6191 | 1.6196 | 4.2 | 04:42:44 | |
| EURNZD | 2.0073 | 2.0076 | 3.1 | 04:42:44 | |
| EURCAD | 1.5718 | 1.5721 | 2.2 | 04:42:44 | |
| GBPJPY | 212.26 | 212.29 | 2.9 | 04:42:44 | |
| GBPCHF | 1.0985 | 1.0988 | 2.9 | 04:42:44 | |
| GBPAUD | 1.9425 | 1.9428 | 2.9 | 04:42:44 | |
| GBPNZD | 2.4080 | 2.4083 | 3.0 | 04:42:44 | |
| GBPCAD | 1.8856 | 1.8860 | 3.8 | 04:42:44 | |
| CHFJPY | 193.20 | 193.23 | 2.9 | 04:42:44 | |
| AUDJPY | 109.26 | 109.29 | 3.2 | 04:42:44 | |
| AUDCHF | 0.5655 | 0.5656 | 1.5 | 04:42:44 | |
| AUDNZD | 1.2395 | 1.2398 | 2.5 | 04:42:44 | |
| AUDCAD | 0.9706 | 0.9709 | 2.8 | 04:42:44 | |
| NZDJPY | 88.14 | 88.16 | 2.2 | 04:42:44 | |
| NZDCHF | 0.4561 | 0.4563 | 1.8 | 04:42:44 | |
| NZDCAD | 0.7830 | 0.7832 | 2.3 | 04:42:44 | |
| CADJPY | 112.55 | 112.58 | 2.9 | 04:42:44 | |
| CADCHF | 0.5825 | 0.5827 | 1.8 | 04:42:44 | |
| XAGUSD | 51.94 | 51.99 | 5.6 | 04:42:44 | |
| XAUUSD | 4,064.9 | 4,065.2 | 3.0 | 04:42:44 | |
| AUS200 | 8,971 | 8,975 | 3.7 | 04:42:44 | |
| NAS100 | 26,975 | 26,980 | 4.7 | 04:42:44 | |
| US30 | 51,253 | 51,258 | 4.7 | 04:42:44 | |
| ADAUSD | 0.183 | 0.187 | 4.0 | 04:42:44 | |
| APTUSD | 0.552 | 0.652 | 100.2 | 04:42:44 | |
| ARBUSD | 0.163 | 0.169 | 6.8 | 04:42:44 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 04:42:44 | |
| BCHUSD | 273.7 | 276.1 | 24.4 | 04:42:44 | |
| BNBUSD | 694.7 | 696.7 | 20.0 | 04:42:44 | |
| BTCUSD | 75,967 | 75,997 | 2.9 | 04:42:44 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.97 | 8.4 | 04:42:44 | |
| ETCUSD | 6.94 | 7.04 | 10.0 | 04:42:44 | |
| ETHUSD | 2,236 | 2,238 | 2.3 | 04:42:44 | |
| EURMXN | 20.976 | 20.995 | 18.9 | 04:42:44 | |
| EURZAR | 18.4921 | 18.5026 | 105.2 | 04:42:44 | |
| FETUSD | 0.140 | 0.153 | 13.0 | 04:42:44 | |
| FILUSD | 0.67 | 0.95 | 28.3 | 04:42:44 | |
| GBPMXN | 25.165 | 25.185 | 20.1 | 04:42:44 | |
| GBPZAR | 22.1826 | 22.1976 | 150.0 | 04:42:44 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 04:42:44 | |
| ICPUSD | 2.35 | 2.53 | 17.8 | 04:42:44 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 12.7 | 04:42:44 | |
| LTCUSD | 52.2 | 52.6 | 3.8 | 04:42:44 | |
| SOLUSD | 90.0 | 90.5 | 5.3 | 04:42:44 | |
| SUIUSD | 0.856 | 0.871 | 15.1 | 04:42:44 | |
| TRXUSD | 0.3184 | 0.3187 | 2.7 | 04:42:44 | |
| UNIUSD | 6.92 | 7.04 | 11.8 | 04:42:44 | |
| USDMXN | 18.716 | 18.725 | 9.5 | 04:42:44 | |
| USDZAR | 16.4943 | 16.5057 | 114.7 | 04:42:44 | |
| XBRUSD | 103.2 | 103.3 | 1.3 | 04:42:44 | |
| XRPUSD | 1.2140 | 1.2177 | 36.6 | 04:42:44 | |
| XTIUSD | 92.0 | 92.1 | 1.1 | 04:42:44 | |
| ZECUSD | 1,309.0 | 1,310.0 | 10.0 | 04:42:44 | |
| AAVEUSD | 130.6 | 131.3 | 7.0 | 04:42:44 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.098 | 8.5 | 04:42:44 | |
| ATOMUSD | 1.36 | 1.46 | 10.6 | 04:42:44 | |
| AVAXUSD | 8.20 | 8.41 | 20.9 | 04:42:44 | |
| DASHUSD | 44.9 | 45.2 | 2.4 | 04:42:44 | |
| DOGEUSD | 0.0718 | 0.0725 | 6.7 | 04:42:44 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.5 | 04:42:44 | |
| LINKUSD | 10.83 | 10.92 | 8.8 | 04:42:44 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 04:42:44 | |
| NEARUSD | 3.67 | 3.77 | 9.9 | 04:42:44 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).