Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1486 | 1.1487 | 1.3 | 15:45:36 | |
| GBPUSD | 1.3391 | 1.3393 | 1.7 | 15:45:36 | |
| USDJPY | 157.28 | 157.31 | 2.3 | 15:45:36 | |
| USDCHF | 0.8215 | 0.8216 | 1.6 | 15:45:36 | |
| AUDUSD | 0.7136 | 0.7138 | 1.9 | 15:45:36 | |
| NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 2.0 | 15:45:36 | |
| USDCAD | 1.4001 | 1.4003 | 2.1 | 15:45:36 | |
| EURGBP | 0.8576 | 0.8578 | 1.9 | 15:45:36 | |
| EURJPY | 180.68 | 180.70 | 2.6 | 15:45:36 | |
| EURCHF | 0.9436 | 0.9438 | 1.9 | 15:45:36 | |
| EURAUD | 1.6092 | 1.6095 | 2.7 | 15:45:36 | |
| EURNZD | 2.0033 | 2.0036 | 3.0 | 15:45:36 | |
| EURCAD | 1.6081 | 1.6083 | 2.3 | 15:45:36 | |
| GBPJPY | 210.63 | 210.66 | 2.9 | 15:45:36 | |
| GBPCHF | 1.1001 | 1.1003 | 2.5 | 15:45:36 | |
| GBPAUD | 1.8762 | 1.8765 | 2.9 | 15:45:36 | |
| GBPNZD | 2.3357 | 2.3359 | 2.5 | 15:45:36 | |
| GBPCAD | 1.8748 | 1.8751 | 3.8 | 15:45:36 | |
| CHFJPY | 191.49 | 191.52 | 2.6 | 15:45:36 | |
| AUDJPY | 112.25 | 112.28 | 2.5 | 15:45:36 | |
| AUDCHF | 0.5863 | 0.5864 | 1.5 | 15:45:36 | |
| AUDNZD | 1.2448 | 1.2450 | 2.5 | 15:45:36 | |
| AUDCAD | 0.9991 | 0.9994 | 2.8 | 15:45:36 | |
| NZDJPY | 90.18 | 90.20 | 2.3 | 15:45:36 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4711 | 1.7 | 15:45:36 | |
| NZDCAD | 0.8026 | 0.8028 | 2.3 | 15:45:36 | |
| CADJPY | 112.34 | 112.37 | 2.9 | 15:45:36 | |
| CADCHF | 0.5867 | 0.5869 | 1.8 | 15:45:36 | |
| XAGUSD | 66.79 | 66.84 | 5.6 | 15:45:36 | |
| XAUUSD | 4,361.8 | 4,362.1 | 3.0 | 15:45:36 | |
| AUS200 | 8,748 | 8,761 | 12.7 | 15:45:36 | |
| GER40 | 25,632 | 25,637 | 5.5 | 15:45:36 | |
| NAS100 | 29,992 | 29,995 | 3.0 | 15:45:36 | |
| US30 | 52,189 | 52,193 | 4.1 | 15:45:36 | |
| ADAUSD | 0.245 | 0.249 | 4.1 | 15:45:36 | |
| APTUSD | 0.723 | 0.830 | 106.4 | 15:45:36 | |
| ARBUSD | 0.240 | 0.247 | 6.8 | 15:45:36 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 15:45:36 | |
| BCHUSD | 269.4 | 271.9 | 24.4 | 15:45:36 | |
| BNBUSD | 788.7 | 790.7 | 20.0 | 15:45:36 | |
| BTCUSD | 85,214 | 85,243 | 2.9 | 15:45:36 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.23 | 8.4 | 15:45:36 | |
| ETCUSD | 8.79 | 8.89 | 10.1 | 15:45:36 | |
| ETHUSD | 2,725 | 2,728 | 2.4 | 15:45:36 | |
| EURMXN | 19.733 | 19.749 | 15.7 | 15:45:36 | |
| EURZAR | 18.6649 | 18.6796 | 147.9 | 15:45:36 | |
| FETUSD | 0.191 | 0.204 | 13.1 | 15:45:36 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.14 | 28.3 | 15:45:36 | |
| GBPMXN | 23.006 | 23.025 | 19.4 | 15:45:36 | |
| GBPZAR | 21.7551 | 21.7814 | 262.2 | 15:45:36 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.025 | 2.7 | 15:45:36 | |
| ICPUSD | 2.88 | 3.06 | 17.7 | 15:45:36 | |
| LTCUSD | 62.5 | 62.9 | 3.8 | 15:45:36 | |
| SOLUSD | 116.4 | 116.9 | 5.2 | 15:45:36 | |
| SUIUSD | 1.033 | 1.048 | 15.4 | 15:45:36 | |
| TRXUSD | 0.3439 | 0.3442 | 2.7 | 15:45:36 | |
| UNIUSD | 8.90 | 9.02 | 11.9 | 15:45:36 | |
| USDMXN | 17.182 | 17.191 | 8.2 | 15:45:36 | |
| USDZAR | 16.2469 | 16.2639 | 169.9 | 15:45:36 | |
| XBRUSD | 101.1 | 101.2 | 1.3 | 15:45:36 | |
| XNGUSD | 2.96 | 3.01 | 4.8 | 15:45:36 | |
| XRPUSD | 1.4893 | 1.4930 | 36.6 | 15:45:36 | |
| XTIUSD | 92.7 | 92.8 | 1.2 | 15:45:36 | |
| ZECUSD | 1,545.2 | 1,546.2 | 10.0 | 15:45:36 | |
| AAVEUSD | 146.7 | 147.4 | 7.0 | 15:45:36 | |
| ALGOUSD | 0.113 | 0.121 | 8.5 | 15:45:36 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.87 | 10.3 | 15:45:36 | |
| AVAXUSD | 11.31 | 11.52 | 20.9 | 15:45:36 | |
| DASHUSD | 59.6 | 59.8 | 2.4 | 15:45:36 | |
| DOGEUSD | 0.0932 | 0.0939 | 6.8 | 15:45:36 | |
| IOTAUSD | 0.047 | 0.051 | 3.5 | 15:45:36 | |
| LINKUSD | 13.02 | 13.10 | 8.8 | 15:45:36 | |
| MANAUSD | 0.076 | 0.096 | 20.0 | 15:45:36 | |
| NEARUSD | 4.14 | 4.25 | 10.1 | 15:45:36 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).