लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1202 | 1.1203 | 1.3 | 05:39:03 | |
| GBPUSD | 1.3434 | 1.3436 | 1.6 | 05:39:03 | |
| USDJPY | 157.84 | 157.87 | 2.3 | 05:39:03 | |
| USDCHF | 0.8167 | 0.8169 | 1.5 | 05:39:03 | |
| AUDUSD | 0.6904 | 0.6906 | 1.9 | 05:39:03 | |
| NZDUSD | 0.5567 | 0.5569 | 2.0 | 05:39:03 | |
| USDCAD | 1.4033 | 1.4035 | 2.1 | 05:39:03 | |
| EURGBP | 0.8338 | 0.8340 | 1.9 | 05:39:03 | |
| EURJPY | 176.82 | 176.85 | 2.7 | 05:39:03 | |
| EURCHF | 0.9149 | 0.9151 | 1.9 | 05:39:03 | |
| EURAUD | 1.6223 | 1.6227 | 4.1 | 05:39:03 | |
| EURNZD | 2.0120 | 2.0123 | 3.0 | 05:39:03 | |
| EURCAD | 1.5720 | 1.5722 | 2.2 | 05:39:03 | |
| GBPJPY | 212.06 | 212.09 | 2.9 | 05:39:03 | |
| GBPCHF | 1.0972 | 1.0974 | 2.5 | 05:39:03 | |
| GBPAUD | 1.9456 | 1.9459 | 2.9 | 05:39:03 | |
| GBPNZD | 2.4129 | 2.4132 | 3.5 | 05:39:03 | |
| GBPCAD | 1.8852 | 1.8856 | 3.7 | 05:39:03 | |
| CHFJPY | 193.25 | 193.28 | 2.9 | 05:39:03 | |
| AUDJPY | 108.98 | 109.01 | 3.2 | 05:39:03 | |
| AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 05:39:03 | |
| AUDNZD | 1.2400 | 1.2403 | 2.5 | 05:39:03 | |
| AUDCAD | 0.9688 | 0.9691 | 2.8 | 05:39:03 | |
| NZDJPY | 87.87 | 87.90 | 2.2 | 05:39:03 | |
| NZDCHF | 0.4547 | 0.4548 | 1.7 | 05:39:03 | |
| NZDCAD | 0.7812 | 0.7814 | 2.3 | 05:39:03 | |
| CADJPY | 112.47 | 112.50 | 2.9 | 05:39:03 | |
| CADCHF | 0.5819 | 0.5821 | 1.7 | 05:39:03 | |
| XAGUSD | 51.43 | 51.48 | 5.0 | 05:39:03 | |
| XAUUSD | 4,043.3 | 4,043.6 | 3.2 | 05:39:03 | |
| AUS200 | 8,993 | 8,997 | 3.7 | 05:39:03 | |
| NAS100 | 26,862 | 26,867 | 4.7 | 05:39:03 | |
| US30 | 51,108 | 51,113 | 4.7 | 05:39:03 | |
| ADAUSD | 0.182 | 0.186 | 4.1 | 05:39:03 | |
| APTUSD | 0.551 | 0.651 | 100.2 | 05:39:03 | |
| ARBUSD | 0.164 | 0.170 | 6.7 | 05:39:03 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 05:39:03 | |
| BCHUSD | 273.8 | 276.2 | 24.4 | 05:39:03 | |
| BNBUSD | 692.9 | 694.9 | 20.0 | 05:39:03 | |
| BTCUSD | 75,744 | 75,774 | 3.0 | 05:39:03 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.96 | 8.4 | 05:39:03 | |
| ETCUSD | 6.92 | 7.02 | 10.0 | 05:39:03 | |
| ETHUSD | 2,229 | 2,231 | 2.3 | 05:39:03 | |
| EURMXN | 21.001 | 21.019 | 18.1 | 05:39:03 | |
| EURZAR | 18.5005 | 18.5230 | 224.3 | 05:39:03 | |
| FETUSD | 0.141 | 0.154 | 13.0 | 05:39:03 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.95 | 28.2 | 05:39:03 | |
| GBPMXN | 25.186 | 25.206 | 20.1 | 05:39:03 | |
| GBPZAR | 22.1857 | 22.2157 | 300.0 | 05:39:03 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.8 | 05:39:03 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.51 | 17.8 | 05:39:03 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 05:39:03 | |
| LTCUSD | 52.1 | 52.5 | 3.8 | 05:39:03 | |
| SOLUSD | 89.7 | 90.2 | 5.3 | 05:39:03 | |
| SUIUSD | 0.851 | 0.866 | 15.1 | 05:39:03 | |
| TRXUSD | 0.3178 | 0.3181 | 2.7 | 05:39:03 | |
| UNIUSD | 6.91 | 7.02 | 11.7 | 05:39:03 | |
| USDMXN | 18.750 | 18.759 | 9.5 | 05:39:03 | |
| USDZAR | 16.5134 | 16.5362 | 228.3 | 05:39:03 | |
| XBRUSD | 103.8 | 103.9 | 1.3 | 05:39:03 | |
| XRPUSD | 1.2026 | 1.2062 | 36.6 | 05:39:03 | |
| XTIUSD | 92.4 | 92.5 | 1.2 | 05:39:03 | |
| ZECUSD | 1,290.5 | 1,291.5 | 10.0 | 05:39:03 | |
| AAVEUSD | 130.3 | 131.0 | 7.0 | 05:39:03 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.097 | 8.5 | 05:39:03 | |
| ATOMUSD | 1.37 | 1.48 | 10.2 | 05:39:03 | |
| AVAXUSD | 8.18 | 8.39 | 20.9 | 05:39:03 | |
| DASHUSD | 44.9 | 45.1 | 2.4 | 05:39:03 | |
| DOGEUSD | 0.0714 | 0.0721 | 6.7 | 05:39:03 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.5 | 05:39:03 | |
| LINKUSD | 10.81 | 10.90 | 8.8 | 05:39:03 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 05:39:03 | |
| NEARUSD | 3.64 | 3.74 | 9.8 | 05:39:03 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।