Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1210 | 1.1212 | 1.3 | 04:42:43 | |
| GBPUSD | 1.3448 | 1.3450 | 1.7 | 04:42:43 | |
| USDJPY | 157.82 | 157.85 | 2.3 | 04:42:43 | |
| USDCHF | 0.8168 | 0.8170 | 1.6 | 04:42:43 | |
| AUDUSD | 0.6922 | 0.6924 | 1.9 | 04:42:43 | |
| NZDUSD | 0.5584 | 0.5586 | 2.0 | 04:42:43 | |
| USDCAD | 1.4021 | 1.4024 | 2.1 | 04:42:43 | |
| EURGBP | 0.8335 | 0.8337 | 1.9 | 04:42:43 | |
| EURJPY | 176.93 | 176.96 | 2.7 | 04:42:43 | |
| EURCHF | 0.9157 | 0.9159 | 2.1 | 04:42:43 | |
| EURAUD | 1.6192 | 1.6196 | 4.2 | 04:42:43 | |
| EURNZD | 2.0073 | 2.0076 | 3.0 | 04:42:43 | |
| EURCAD | 1.5719 | 1.5721 | 2.2 | 04:42:43 | |
| GBPJPY | 212.25 | 212.28 | 2.9 | 04:42:43 | |
| GBPCHF | 1.0985 | 1.0988 | 2.9 | 04:42:43 | |
| GBPAUD | 1.9425 | 1.9428 | 2.9 | 04:42:43 | |
| GBPNZD | 2.4079 | 2.4083 | 3.2 | 04:42:43 | |
| GBPCAD | 1.8856 | 1.8860 | 3.8 | 04:42:43 | |
| CHFJPY | 193.20 | 193.23 | 2.9 | 04:42:43 | |
| AUDJPY | 109.25 | 109.29 | 3.2 | 04:42:43 | |
| AUDCHF | 0.5655 | 0.5656 | 1.5 | 04:42:43 | |
| AUDNZD | 1.2395 | 1.2398 | 2.5 | 04:42:43 | |
| AUDCAD | 0.9706 | 0.9709 | 2.8 | 04:42:43 | |
| NZDJPY | 88.14 | 88.16 | 2.2 | 04:42:43 | |
| NZDCHF | 0.4561 | 0.4563 | 1.7 | 04:42:43 | |
| NZDCAD | 0.7830 | 0.7832 | 2.3 | 04:42:43 | |
| CADJPY | 112.55 | 112.58 | 2.9 | 04:42:43 | |
| CADCHF | 0.5825 | 0.5827 | 1.8 | 04:42:43 | |
| XAGUSD | 51.92 | 51.98 | 5.6 | 04:42:43 | |
| XAUUSD | 4,064.0 | 4,064.3 | 3.0 | 04:42:43 | |
| AUS200 | 8,971 | 8,975 | 3.7 | 04:42:43 | |
| NAS100 | 26,973 | 26,979 | 5.8 | 04:42:43 | |
| US30 | 51,253 | 51,258 | 4.7 | 04:42:43 | |
| ADAUSD | 0.183 | 0.187 | 4.0 | 04:42:43 | |
| APTUSD | 0.552 | 0.652 | 100.2 | 04:42:43 | |
| ARBUSD | 0.163 | 0.169 | 6.7 | 04:42:43 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 04:42:43 | |
| BCHUSD | 273.7 | 276.2 | 24.4 | 04:42:43 | |
| BNBUSD | 694.7 | 696.7 | 20.0 | 04:42:43 | |
| BTCUSD | 75,969 | 76,000 | 3.1 | 04:42:43 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.97 | 8.4 | 04:42:43 | |
| ETCUSD | 6.94 | 7.04 | 10.0 | 04:42:43 | |
| ETHUSD | 2,235 | 2,238 | 2.3 | 04:42:43 | |
| EURMXN | 20.977 | 20.996 | 19.1 | 04:42:43 | |
| EURZAR | 18.4924 | 18.5031 | 106.9 | 04:42:43 | |
| FETUSD | 0.140 | 0.153 | 13.0 | 04:42:43 | |
| FILUSD | 0.67 | 0.95 | 28.3 | 04:42:43 | |
| GBPMXN | 25.165 | 25.185 | 20.1 | 04:42:43 | |
| GBPZAR | 22.1826 | 22.1979 | 152.8 | 04:42:43 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 04:42:43 | |
| ICPUSD | 2.35 | 2.53 | 17.8 | 04:42:43 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 12.7 | 04:42:43 | |
| LTCUSD | 52.2 | 52.6 | 3.8 | 04:42:43 | |
| SOLUSD | 90.0 | 90.5 | 5.3 | 04:42:43 | |
| SUIUSD | 0.856 | 0.871 | 15.1 | 04:42:43 | |
| TRXUSD | 0.3184 | 0.3187 | 2.7 | 04:42:43 | |
| UNIUSD | 6.92 | 7.04 | 11.8 | 04:42:43 | |
| USDMXN | 18.715 | 18.725 | 9.5 | 04:42:43 | |
| USDZAR | 16.4946 | 16.5059 | 112.9 | 04:42:43 | |
| XBRUSD | 103.2 | 103.3 | 1.3 | 04:42:43 | |
| XRPUSD | 1.2140 | 1.2177 | 36.6 | 04:42:43 | |
| XTIUSD | 92.0 | 92.1 | 1.1 | 04:42:43 | |
| ZECUSD | 1,308.8 | 1,309.8 | 10.0 | 04:42:43 | |
| AAVEUSD | 130.6 | 131.3 | 7.0 | 04:42:43 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.098 | 8.5 | 04:42:43 | |
| ATOMUSD | 1.36 | 1.46 | 10.6 | 04:42:43 | |
| AVAXUSD | 8.20 | 8.41 | 20.9 | 04:42:43 | |
| DASHUSD | 44.9 | 45.2 | 2.4 | 04:42:43 | |
| DOGEUSD | 0.0718 | 0.0725 | 6.7 | 04:42:43 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.5 | 04:42:43 | |
| LINKUSD | 10.83 | 10.92 | 8.8 | 04:42:43 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 04:42:43 | |
| NEARUSD | 3.67 | 3.77 | 9.9 | 04:42:43 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).