لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1487 | 1.1488 | 1.3 | 14:48:31 | |
| GBPUSD | 1.3394 | 1.3395 | 1.7 | 14:48:31 | |
| USDJPY | 157.19 | 157.22 | 2.3 | 14:48:31 | |
| USDCHF | 0.8212 | 0.8214 | 1.6 | 14:48:31 | |
| AUDUSD | 0.7137 | 0.7139 | 1.9 | 14:48:31 | |
| NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 2.0 | 14:48:31 | |
| USDCAD | 1.4001 | 1.4003 | 2.1 | 14:48:31 | |
| EURGBP | 0.8575 | 0.8577 | 1.9 | 14:48:31 | |
| EURJPY | 180.58 | 180.61 | 2.7 | 14:48:31 | |
| EURCHF | 0.9434 | 0.9435 | 1.8 | 14:48:31 | |
| EURAUD | 1.6092 | 1.6095 | 2.9 | 14:48:31 | |
| EURNZD | 2.0030 | 2.0033 | 2.9 | 14:48:31 | |
| EURCAD | 1.6082 | 1.6084 | 2.3 | 14:48:31 | |
| GBPJPY | 210.55 | 210.58 | 2.9 | 14:48:31 | |
| GBPCHF | 1.0999 | 1.1002 | 2.7 | 14:48:31 | |
| GBPAUD | 1.8763 | 1.8766 | 2.8 | 14:48:31 | |
| GBPNZD | 2.3356 | 2.3359 | 2.7 | 14:48:31 | |
| GBPCAD | 1.8751 | 1.8756 | 4.1 | 14:48:31 | |
| CHFJPY | 191.44 | 191.47 | 2.6 | 14:48:31 | |
| AUDJPY | 112.20 | 112.23 | 2.5 | 14:48:31 | |
| AUDCHF | 0.5862 | 0.5863 | 1.5 | 14:48:31 | |
| AUDNZD | 1.2446 | 1.2449 | 2.5 | 14:48:31 | |
| AUDCAD | 0.9993 | 0.9996 | 2.6 | 14:48:31 | |
| NZDJPY | 90.15 | 90.17 | 2.2 | 14:48:31 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4711 | 1.6 | 14:48:31 | |
| NZDCAD | 0.8028 | 0.8030 | 2.3 | 14:48:31 | |
| CADJPY | 112.28 | 112.31 | 2.9 | 14:48:31 | |
| CADCHF | 0.5865 | 0.5867 | 1.6 | 14:48:31 | |
| XAGUSD | 66.48 | 66.53 | 4.8 | 14:48:31 | |
| XAUUSD | 4,365.0 | 4,365.3 | 3.0 | 14:48:31 | |
| AUS200 | 8,756 | 8,769 | 12.7 | 14:48:31 | |
| GER40 | 25,631 | 25,636 | 5.5 | 14:48:31 | |
| NAS100 | 29,978 | 29,981 | 3.0 | 14:48:31 | |
| US30 | 52,183 | 52,187 | 4.1 | 14:48:31 | |
| ADAUSD | 0.240 | 0.244 | 4.1 | 14:48:31 | |
| APTUSD | 0.724 | 0.831 | 106.4 | 14:48:31 | |
| ARBUSD | 0.226 | 0.233 | 6.8 | 14:48:31 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 14:48:31 | |
| BCHUSD | 264.9 | 267.3 | 24.4 | 14:48:31 | |
| BNBUSD | 790.9 | 792.9 | 20.0 | 14:48:31 | |
| BTCUSD | 84,763 | 84,794 | 3.1 | 14:48:31 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.23 | 8.4 | 14:48:31 | |
| ETCUSD | 8.69 | 8.80 | 10.6 | 14:48:31 | |
| ETHUSD | 2,722 | 2,725 | 2.4 | 14:48:31 | |
| EURMXN | 19.747 | 19.762 | 15.4 | 14:48:31 | |
| EURZAR | 18.6676 | 18.6809 | 132.4 | 14:48:31 | |
| FETUSD | 0.190 | 0.203 | 13.0 | 14:48:31 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.13 | 28.3 | 14:48:31 | |
| GBPMXN | 23.025 | 23.044 | 19.1 | 14:48:31 | |
| GBPZAR | 21.7621 | 21.7865 | 244.4 | 14:48:31 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 14:48:31 | |
| ICPUSD | 2.87 | 3.04 | 17.7 | 14:48:31 | |
| LTCUSD | 60.3 | 60.6 | 3.8 | 14:48:31 | |
| SOLUSD | 116.5 | 117.0 | 5.2 | 14:48:31 | |
| SUIUSD | 1.015 | 1.030 | 15.1 | 14:48:31 | |
| TRXUSD | 0.3442 | 0.3445 | 2.7 | 14:48:31 | |
| UNIUSD | 8.92 | 9.04 | 11.8 | 14:48:31 | |
| USDMXN | 17.193 | 17.201 | 7.7 | 14:48:31 | |
| USDZAR | 16.2490 | 16.2646 | 156.0 | 14:48:31 | |
| XBRUSD | 101.3 | 101.4 | 1.2 | 14:48:31 | |
| XNGUSD | 2.97 | 3.02 | 4.8 | 14:48:31 | |
| XRPUSD | 1.4845 | 1.4882 | 36.6 | 14:48:31 | |
| XTIUSD | 93.0 | 93.1 | 1.2 | 14:48:31 | |
| ZECUSD | 1,564.8 | 1,565.8 | 10.0 | 14:48:31 | |
| AAVEUSD | 145.7 | 146.4 | 7.0 | 14:48:31 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.117 | 8.5 | 14:48:31 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.86 | 10.3 | 14:48:31 | |
| AVAXUSD | 11.30 | 11.51 | 21.2 | 14:48:31 | |
| DASHUSD | 59.6 | 59.8 | 2.4 | 14:48:31 | |
| DOGEUSD | 0.0929 | 0.0935 | 6.8 | 14:48:31 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.051 | 4.6 | 14:48:31 | |
| LINKUSD | 13.06 | 13.15 | 8.8 | 14:48:31 | |
| MANAUSD | 0.076 | 0.096 | 20.1 | 14:48:31 | |
| NEARUSD | 4.12 | 4.22 | 10.1 | 14:48:31 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔