Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1521 | 1.1523 | 1.2 | 22:52:29 | |
| GBPUSD | 1.3451 | 1.3453 | 1.7 | 22:52:29 | |
| USDJPY | 158.45 | 158.47 | 2.3 | 22:52:29 | |
| USDCHF | 0.8124 | 0.8126 | 1.6 | 22:52:29 | |
| AUDUSD | 0.7030 | 0.7032 | 1.9 | 22:52:29 | |
| NZDUSD | 0.5869 | 0.5871 | 2.0 | 22:52:29 | |
| USDCAD | 1.4016 | 1.4018 | 2.0 | 22:52:29 | |
| EURGBP | 0.8564 | 0.8566 | 1.9 | 22:52:29 | |
| EURJPY | 182.56 | 182.59 | 2.5 | 22:52:29 | |
| EURCHF | 0.9360 | 0.9362 | 1.9 | 22:52:29 | |
| EURAUD | 1.6386 | 1.6389 | 2.9 | 22:52:29 | |
| EURNZD | 1.9630 | 1.9633 | 2.9 | 22:52:29 | |
| EURCAD | 1.6147 | 1.6149 | 2.2 | 22:52:29 | |
| GBPJPY | 213.15 | 213.17 | 2.7 | 22:52:29 | |
| GBPCHF | 1.0928 | 1.0931 | 2.3 | 22:52:29 | |
| GBPAUD | 1.9131 | 1.9134 | 2.7 | 22:52:29 | |
| GBPNZD | 2.2917 | 2.2920 | 2.7 | 22:52:29 | |
| GBPCAD | 1.8851 | 1.8855 | 3.9 | 22:52:29 | |
| CHFJPY | 195.02 | 195.05 | 2.6 | 22:52:29 | |
| AUDJPY | 111.40 | 111.43 | 2.5 | 22:52:29 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5713 | 1.5 | 22:52:29 | |
| AUDNZD | 1.1978 | 1.1980 | 2.2 | 22:52:29 | |
| AUDCAD | 0.9853 | 0.9856 | 2.8 | 22:52:29 | |
| NZDJPY | 92.98 | 93.01 | 2.2 | 22:52:29 | |
| NZDCHF | 0.4768 | 0.4769 | 1.6 | 22:52:29 | |
| NZDCAD | 0.8225 | 0.8227 | 2.3 | 22:52:29 | |
| CADJPY | 113.05 | 113.08 | 2.9 | 22:52:29 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5798 | 1.7 | 22:52:29 | |
| XAGUSD | 61.61 | 61.68 | 6.2 | 22:52:29 | |
| XAUUSD | 4,240.0 | 4,240.3 | 3.0 | 22:52:29 | |
| AUS200 | 9,243 | 9,255 | 12.7 | 22:52:29 | |
| GER40 | 26,152 | 26,160 | 8.5 | 22:52:29 | |
| NAS100 | 29,378 | 29,381 | 2.9 | 22:52:29 | |
| US30 | 53,897 | 53,901 | 4.1 | 22:52:29 | |
| ADAUSD | 0.200 | 0.204 | 4.1 | 22:52:29 | |
| APTUSD | 0.535 | 0.642 | 106.4 | 22:52:29 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.7 | 22:52:29 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 22:52:29 | |
| BCHUSD | 212.1 | 214.6 | 24.4 | 22:52:29 | |
| BNBUSD | 589.2 | 591.2 | 20.0 | 22:52:29 | |
| BTCUSD | 64,366 | 64,395 | 2.9 | 22:52:29 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.7 | 22:52:29 | |
| ETCUSD | 6.43 | 6.52 | 9.2 | 22:52:29 | |
| ETHUSD | 1,906 | 1,909 | 2.3 | 22:52:29 | |
| EURMXN | 19.826 | 19.842 | 15.7 | 22:52:29 | |
| EURZAR | 18.8314 | 18.8476 | 162.0 | 22:52:29 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 22:52:29 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.84 | 27.7 | 22:52:29 | |
| GBPMXN | 23.146 | 23.166 | 20.1 | 22:52:29 | |
| GBPZAR | 21.9813 | 22.0088 | 275.1 | 22:52:29 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.6 | 22:52:29 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 22:52:29 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 22:52:29 | |
| LTCUSD | 45.2 | 45.6 | 3.8 | 22:52:29 | |
| SOLUSD | 72.6 | 73.1 | 5.3 | 22:52:29 | |
| SUIUSD | 0.667 | 0.682 | 15.1 | 22:52:29 | |
| TRXUSD | 0.3268 | 0.3271 | 2.7 | 22:52:29 | |
| UNIUSD | 3.96 | 4.07 | 11.2 | 22:52:29 | |
| USDMXN | 17.210 | 17.218 | 8.0 | 22:52:29 | |
| USDZAR | 16.3424 | 16.3592 | 168.2 | 22:52:29 | |
| XBRUSD | 84.6 | 84.8 | 1.3 | 22:52:29 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.7 | 22:52:29 | |
| XRPUSD | 1.0349 | 1.0384 | 34.2 | 22:52:29 | |
| XTIUSD | 77.2 | 77.3 | 1.2 | 22:52:29 | |
| ZECUSD | 493.1 | 494.1 | 10.0 | 22:52:29 | |
| AAVEUSD | 88.7 | 89.4 | 7.0 | 22:52:29 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.6 | 22:52:29 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.7 | 22:52:29 | |
| AVAXUSD | 6.35 | 6.55 | 20.4 | 22:52:29 | |
| DASHUSD | 30.7 | 31.0 | 2.4 | 22:52:29 | |
| DOGEUSD | 0.0684 | 0.0691 | 6.7 | 22:52:29 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 22:52:29 | |
| LINKUSD | 8.16 | 8.24 | 8.0 | 22:52:29 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 22:52:29 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.71 | 9.8 | 22:52:29 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).