Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1202 | 1.1203 | 1.3 | 05:38:12 | |
| GBPUSD | 1.3434 | 1.3436 | 1.7 | 05:38:12 | |
| USDJPY | 157.83 | 157.85 | 2.3 | 05:38:12 | |
| USDCHF | 0.8167 | 0.8168 | 1.6 | 05:38:12 | |
| AUDUSD | 0.6904 | 0.6906 | 1.9 | 05:38:12 | |
| NZDUSD | 0.5567 | 0.5569 | 2.0 | 05:38:12 | |
| USDCAD | 1.4032 | 1.4034 | 2.1 | 05:38:12 | |
| EURGBP | 0.8337 | 0.8339 | 1.9 | 05:38:12 | |
| EURJPY | 176.81 | 176.83 | 2.7 | 05:38:12 | |
| EURCHF | 0.9149 | 0.9150 | 1.9 | 05:38:12 | |
| EURAUD | 1.6222 | 1.6226 | 3.8 | 05:38:12 | |
| EURNZD | 2.0117 | 2.0120 | 3.1 | 05:38:12 | |
| EURCAD | 1.5719 | 1.5722 | 2.2 | 05:38:12 | |
| GBPJPY | 212.05 | 212.07 | 2.9 | 05:38:12 | |
| GBPCHF | 1.0972 | 1.0975 | 2.7 | 05:38:12 | |
| GBPAUD | 1.9456 | 1.9459 | 2.9 | 05:38:12 | |
| GBPNZD | 2.4127 | 2.4130 | 2.9 | 05:38:12 | |
| GBPCAD | 1.8852 | 1.8855 | 3.7 | 05:38:12 | |
| CHFJPY | 193.24 | 193.27 | 2.9 | 05:38:12 | |
| AUDJPY | 108.97 | 109.01 | 3.2 | 05:38:12 | |
| AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 05:38:12 | |
| AUDNZD | 1.2399 | 1.2402 | 2.4 | 05:38:12 | |
| AUDCAD | 0.9688 | 0.9691 | 2.8 | 05:38:12 | |
| NZDJPY | 87.88 | 87.90 | 2.2 | 05:38:12 | |
| NZDCHF | 0.4547 | 0.4549 | 1.7 | 05:38:12 | |
| NZDCAD | 0.7813 | 0.7815 | 2.3 | 05:38:12 | |
| CADJPY | 112.47 | 112.50 | 2.9 | 05:38:12 | |
| CADCHF | 0.5819 | 0.5821 | 1.8 | 05:38:12 | |
| XAGUSD | 51.50 | 51.55 | 4.8 | 05:38:12 | |
| XAUUSD | 4,044.9 | 4,045.2 | 3.0 | 05:38:12 | |
| AUS200 | 8,992 | 8,996 | 3.7 | 05:38:12 | |
| NAS100 | 26,862 | 26,866 | 4.2 | 05:38:12 | |
| US30 | 51,104 | 51,109 | 4.7 | 05:38:12 | |
| ADAUSD | 0.182 | 0.186 | 4.1 | 05:38:12 | |
| APTUSD | 0.550 | 0.651 | 100.3 | 05:38:12 | |
| ARBUSD | 0.164 | 0.171 | 6.8 | 05:38:12 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 05:38:12 | |
| BCHUSD | 273.8 | 276.2 | 24.4 | 05:38:12 | |
| BNBUSD | 692.8 | 694.8 | 20.0 | 05:38:12 | |
| BTCUSD | 75,752 | 75,783 | 3.1 | 05:38:12 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.96 | 8.4 | 05:38:12 | |
| ETCUSD | 6.92 | 7.02 | 10.0 | 05:38:12 | |
| ETHUSD | 2,229 | 2,231 | 2.1 | 05:38:12 | |
| EURMXN | 21.000 | 21.018 | 17.9 | 05:38:12 | |
| EURZAR | 18.4984 | 18.5212 | 228.0 | 05:38:12 | |
| FETUSD | 0.141 | 0.154 | 13.0 | 05:38:12 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.95 | 28.3 | 05:38:12 | |
| GBPMXN | 25.187 | 25.207 | 20.1 | 05:38:12 | |
| GBPZAR | 22.1843 | 22.2143 | 300.0 | 05:38:12 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 05:38:12 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.52 | 17.9 | 05:38:12 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 05:38:12 | |
| LTCUSD | 52.1 | 52.4 | 3.8 | 05:38:12 | |
| SOLUSD | 89.7 | 90.2 | 5.3 | 05:38:12 | |
| SUIUSD | 0.851 | 0.866 | 15.1 | 05:38:12 | |
| TRXUSD | 0.3178 | 0.3181 | 2.7 | 05:38:12 | |
| UNIUSD | 6.91 | 7.03 | 11.8 | 05:38:12 | |
| USDMXN | 18.750 | 18.759 | 9.6 | 05:38:12 | |
| USDZAR | 16.5117 | 16.5345 | 228.0 | 05:38:12 | |
| XBRUSD | 103.8 | 104.0 | 1.3 | 05:38:12 | |
| XRPUSD | 1.2024 | 1.2061 | 36.6 | 05:38:12 | |
| XTIUSD | 92.4 | 92.6 | 1.2 | 05:38:12 | |
| ZECUSD | 1,291.0 | 1,292.0 | 10.0 | 05:38:12 | |
| AAVEUSD | 130.1 | 130.8 | 7.0 | 05:38:12 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.097 | 7.7 | 05:38:12 | |
| ATOMUSD | 1.37 | 1.48 | 10.2 | 05:38:12 | |
| AVAXUSD | 8.18 | 8.39 | 20.9 | 05:38:12 | |
| DASHUSD | 44.8 | 45.1 | 2.4 | 05:38:12 | |
| DOGEUSD | 0.0713 | 0.0720 | 6.8 | 05:38:12 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.4 | 05:38:12 | |
| LINKUSD | 10.80 | 10.89 | 8.8 | 05:38:12 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 05:38:12 | |
| NEARUSD | 3.64 | 3.73 | 9.9 | 05:38:12 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).