Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1486 | 1.1488 | 1.3 | 14:48:08 | |
| GBPUSD | 1.3393 | 1.3394 | 1.7 | 14:48:08 | |
| USDJPY | 157.20 | 157.22 | 2.3 | 14:48:08 | |
| USDCHF | 0.8212 | 0.8214 | 1.6 | 14:48:08 | |
| AUDUSD | 0.7137 | 0.7139 | 1.9 | 14:48:08 | |
| NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 2.0 | 14:48:08 | |
| USDCAD | 1.4001 | 1.4003 | 2.1 | 14:48:08 | |
| EURGBP | 0.8576 | 0.8578 | 1.9 | 14:48:08 | |
| EURJPY | 180.58 | 180.61 | 2.7 | 14:48:08 | |
| EURCHF | 0.9433 | 0.9435 | 1.9 | 14:48:08 | |
| EURAUD | 1.6091 | 1.6094 | 2.9 | 14:48:08 | |
| EURNZD | 2.0030 | 2.0033 | 3.2 | 14:48:08 | |
| EURCAD | 1.6082 | 1.6084 | 2.3 | 14:48:08 | |
| GBPJPY | 210.54 | 210.57 | 2.7 | 14:48:08 | |
| GBPCHF | 1.0998 | 1.1001 | 2.6 | 14:48:08 | |
| GBPAUD | 1.8762 | 1.8765 | 2.9 | 14:48:08 | |
| GBPNZD | 2.3355 | 2.3357 | 2.9 | 14:48:08 | |
| GBPCAD | 1.8750 | 1.8754 | 4.0 | 14:48:08 | |
| CHFJPY | 191.45 | 191.48 | 2.5 | 14:48:08 | |
| AUDJPY | 112.20 | 112.23 | 2.5 | 14:48:08 | |
| AUDCHF | 0.5862 | 0.5863 | 1.5 | 14:48:08 | |
| AUDNZD | 1.2446 | 1.2449 | 2.5 | 14:48:08 | |
| AUDCAD | 0.9993 | 0.9996 | 2.8 | 14:48:08 | |
| NZDJPY | 90.14 | 90.17 | 2.2 | 14:48:08 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4710 | 1.6 | 14:48:08 | |
| NZDCAD | 0.8028 | 0.8030 | 2.3 | 14:48:08 | |
| CADJPY | 112.28 | 112.31 | 2.9 | 14:48:08 | |
| CADCHF | 0.5865 | 0.5867 | 1.8 | 14:48:08 | |
| XAGUSD | 66.48 | 66.53 | 5.0 | 14:48:08 | |
| XAUUSD | 4,365.7 | 4,366.0 | 3.0 | 14:48:08 | |
| AUS200 | 8,755 | 8,768 | 12.7 | 14:48:08 | |
| GER40 | 25,630 | 25,635 | 5.5 | 14:48:08 | |
| NAS100 | 29,977 | 29,980 | 3.0 | 14:48:08 | |
| US30 | 52,178 | 52,182 | 4.1 | 14:48:08 | |
| ADAUSD | 0.240 | 0.244 | 4.1 | 14:48:08 | |
| APTUSD | 0.725 | 0.832 | 106.4 | 14:48:08 | |
| ARBUSD | 0.226 | 0.233 | 6.7 | 14:48:08 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 14:48:08 | |
| BCHUSD | 264.9 | 267.4 | 24.4 | 14:48:08 | |
| BNBUSD | 790.7 | 792.7 | 20.0 | 14:48:08 | |
| BTCUSD | 84,742 | 84,773 | 3.1 | 14:48:08 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.23 | 8.4 | 14:48:08 | |
| ETCUSD | 8.70 | 8.80 | 10.1 | 14:48:08 | |
| ETHUSD | 2,722 | 2,725 | 2.4 | 14:48:08 | |
| EURMXN | 19.747 | 19.762 | 15.4 | 14:48:08 | |
| EURZAR | 18.6671 | 18.6803 | 132.1 | 14:48:08 | |
| FETUSD | 0.190 | 0.203 | 13.1 | 14:48:08 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.13 | 28.3 | 14:48:08 | |
| GBPMXN | 23.024 | 23.043 | 19.0 | 14:48:08 | |
| GBPZAR | 21.7610 | 21.7855 | 244.3 | 14:48:08 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 14:48:08 | |
| ICPUSD | 2.87 | 3.04 | 17.7 | 14:48:08 | |
| LTCUSD | 60.3 | 60.6 | 3.8 | 14:48:08 | |
| SOLUSD | 116.5 | 117.0 | 5.2 | 14:48:08 | |
| SUIUSD | 1.016 | 1.031 | 15.4 | 14:48:08 | |
| TRXUSD | 0.3442 | 0.3445 | 2.7 | 14:48:08 | |
| UNIUSD | 8.92 | 9.04 | 11.8 | 14:48:08 | |
| USDMXN | 17.194 | 17.201 | 7.4 | 14:48:08 | |
| USDZAR | 16.2493 | 16.2649 | 155.9 | 14:48:08 | |
| XBRUSD | 101.3 | 101.4 | 1.2 | 14:48:08 | |
| XNGUSD | 2.97 | 3.02 | 4.8 | 14:48:08 | |
| XRPUSD | 1.4837 | 1.4874 | 36.6 | 14:48:08 | |
| XTIUSD | 93.0 | 93.1 | 1.1 | 14:48:08 | |
| ZECUSD | 1,560.7 | 1,561.7 | 10.0 | 14:48:08 | |
| AAVEUSD | 145.8 | 146.5 | 7.0 | 14:48:08 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.117 | 8.5 | 14:48:08 | |
| ATOMUSD | 1.75 | 1.86 | 10.6 | 14:48:08 | |
| AVAXUSD | 11.32 | 11.53 | 20.9 | 14:48:08 | |
| DASHUSD | 59.4 | 59.7 | 2.4 | 14:48:08 | |
| DOGEUSD | 0.0928 | 0.0935 | 6.7 | 14:48:08 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.051 | 4.6 | 14:48:08 | |
| LINKUSD | 13.06 | 13.15 | 8.8 | 14:48:08 | |
| MANAUSD | 0.076 | 0.096 | 20.0 | 14:48:08 | |
| NEARUSD | 4.12 | 4.22 | 10.1 | 14:48:08 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).