Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/11/06
EURUSD 1.1210 1.1211 1.3 04:41:59
GBPUSD 1.3448 1.3449 1.7 04:41:59
USDJPY 157.81 157.84 2.3 04:41:59
USDCHF 0.8169 0.8171 1.6 04:41:59
AUDUSD 0.6922 0.6924 1.9 04:41:59
NZDUSD 0.5583 0.5585 2.0 04:41:59
USDCAD 1.4021 1.4023 2.1 04:41:59
EURGBP 0.8335 0.8337 1.9 04:41:59
EURJPY 176.92 176.95 2.7 04:41:59
EURCHF 0.9158 0.9160 2.0 04:41:59
EURAUD 1.6192 1.6196 4.2 04:41:59
EURNZD 2.0074 2.0077 3.1 04:41:59
EURCAD 1.5718 1.5721 2.2 04:41:59
GBPJPY 212.24 212.27 2.9 04:41:59
GBPCHF 1.0986 1.0988 2.5 04:41:59
GBPAUD 1.9425 1.9428 2.9 04:41:59
GBPNZD 2.4081 2.4084 3.0 04:41:59
GBPCAD 1.8856 1.8859 3.7 04:41:59
CHFJPY 193.17 193.20 2.8 04:41:59
AUDJPY 109.25 109.28 3.2 04:41:59
AUDCHF 0.5655 0.5656 1.5 04:41:59
AUDNZD 1.2396 1.2398 2.5 04:41:59
AUDCAD 0.9706 0.9709 2.8 04:41:59
NZDJPY 88.12 88.15 2.2 04:41:59
NZDCHF 0.4561 0.4563 1.9 04:41:59
NZDCAD 0.7829 0.7831 2.3 04:41:59
CADJPY 112.54 112.57 2.9 04:41:59
CADCHF 0.5825 0.5827 1.8 04:41:59
XAGUSD 51.94 52.00 5.8 04:41:59
XAUUSD 4,063.9 4,064.2 3.0 04:41:59
AUS200 8,968 8,972 3.7 04:41:59
NAS100 26,966 26,970 4.2 04:41:59
US30 51,251 51,256 4.7 04:41:59
ADAUSD 0.183 0.187 4.0 04:41:59
APTUSD 0.552 0.652 100.2 04:41:59
ARBUSD 0.163 0.170 6.8 04:41:59
AXSUSD 0.6 1.1 5.0 04:41:59
BCHUSD 273.5 276.0 24.4 04:41:59
BNBUSD 694.4 696.4 20.0 04:41:59
BTCUSD 75,915 75,946 3.1 04:41:59
DOTUSD 0.88 0.97 8.4 04:41:59
ETCUSD 6.94 7.04 10.0 04:41:59
ETHUSD 2,234 2,236 2.3 04:41:59
EURMXN 20.979 20.998 19.5 04:41:59
EURZAR 18.4915 18.5021 106.2 04:41:59
FETUSD 0.140 0.153 13.0 04:41:59
FILUSD 0.67 0.95 28.3 04:41:59
GBPMXN 25.168 25.189 20.1 04:41:59
GBPZAR 22.1821 22.1985 164.1 04:41:59
GRTUSD 0.018 0.021 2.7 04:41:59
ICPUSD 2.35 2.52 17.8 04:41:59
LRCUSD 0.001 0.014 12.7 04:41:59
LTCUSD 52.2 52.6 3.8 04:41:59
SOLUSD 89.9 90.4 5.3 04:41:59
SUIUSD 0.855 0.870 15.1 04:41:59
TRXUSD 0.3184 0.3186 2.7 04:41:59
UNIUSD 6.92 7.03 11.8 04:41:59
USDMXN 18.718 18.728 9.9 04:41:59
USDZAR 16.4945 16.5059 114.7 04:41:59
XBRUSD 103.2 103.3 1.3 04:41:59
XRPUSD 1.2135 1.2171 36.6 04:41:59
XTIUSD 92.0 92.1 1.1 04:41:59
ZECUSD 1,307.6 1,308.6 10.0 04:41:59
AAVEUSD 130.5 131.2 7.0 04:41:59
ALGOUSD 0.089 0.098 8.5 04:41:59
ATOMUSD 1.36 1.46 10.2 04:41:59
AVAXUSD 8.20 8.41 20.9 04:41:59
DASHUSD 44.9 45.1 2.4 04:41:59
DOGEUSD 0.0718 0.0725 6.8 04:41:59
IOTAUSD 0.036 0.040 3.5 04:41:59
LINKUSD 10.82 10.91 8.8 04:41:59
MANAUSD 0.061 0.081 20.0 04:41:59
NEARUSD 3.67 3.77 9.9 04:41:59
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).