Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1482 | 1.1483 | 1.3 | 13:47:31 | |
| GBPUSD | 1.3382 | 1.3384 | 1.7 | 13:47:31 | |
| USDJPY | 157.20 | 157.22 | 2.3 | 13:47:31 | |
| USDCHF | 0.8220 | 0.8222 | 1.6 | 13:47:31 | |
| AUDUSD | 0.7130 | 0.7131 | 1.9 | 13:47:31 | |
| NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 2.0 | 13:47:31 | |
| USDCAD | 1.4019 | 1.4021 | 2.1 | 13:47:31 | |
| EURGBP | 0.8580 | 0.8581 | 1.9 | 13:47:31 | |
| EURJPY | 180.52 | 180.55 | 2.7 | 13:47:31 | |
| EURCHF | 0.9439 | 0.9441 | 1.9 | 13:47:31 | |
| EURAUD | 1.6102 | 1.6105 | 2.9 | 13:47:31 | |
| EURNZD | 2.0048 | 2.0051 | 3.0 | 13:47:31 | |
| EURCAD | 1.6096 | 1.6098 | 2.2 | 13:47:31 | |
| GBPJPY | 210.37 | 210.40 | 2.9 | 13:47:31 | |
| GBPCHF | 1.1001 | 1.1003 | 2.3 | 13:47:31 | |
| GBPAUD | 1.8767 | 1.8770 | 2.9 | 13:47:31 | |
| GBPNZD | 2.3366 | 2.3369 | 3.1 | 13:47:31 | |
| GBPCAD | 1.8759 | 1.8763 | 3.7 | 13:47:31 | |
| CHFJPY | 191.26 | 191.29 | 2.6 | 13:47:31 | |
| AUDJPY | 112.08 | 112.11 | 2.4 | 13:47:31 | |
| AUDCHF | 0.5861 | 0.5863 | 1.5 | 13:47:31 | |
| AUDNZD | 1.2449 | 1.2452 | 2.5 | 13:47:31 | |
| AUDCAD | 0.9995 | 0.9998 | 2.8 | 13:47:31 | |
| NZDJPY | 90.03 | 90.05 | 2.2 | 13:47:31 | |
| NZDCHF | 0.4707 | 0.4709 | 1.6 | 13:47:31 | |
| NZDCAD | 0.8028 | 0.8030 | 2.3 | 13:47:31 | |
| CADJPY | 112.14 | 112.17 | 2.9 | 13:47:31 | |
| CADCHF | 0.5863 | 0.5865 | 1.7 | 13:47:31 | |
| XAGUSD | 66.07 | 66.12 | 5.5 | 13:47:31 | |
| XAUUSD | 4,349.7 | 4,350.0 | 3.0 | 13:47:31 | |
| AUS200 | 8,753 | 8,766 | 12.7 | 13:47:31 | |
| GER40 | 25,622 | 25,628 | 5.5 | 13:47:31 | |
| NAS100 | 29,996 | 29,999 | 3.0 | 13:47:31 | |
| US30 | 52,146 | 52,150 | 4.1 | 13:47:31 | |
| ADAUSD | 0.238 | 0.242 | 4.0 | 13:47:31 | |
| APTUSD | 0.721 | 0.828 | 106.4 | 13:47:31 | |
| ARBUSD | 0.230 | 0.236 | 6.8 | 13:47:31 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 13:47:31 | |
| BCHUSD | 263.4 | 265.9 | 24.4 | 13:47:31 | |
| BNBUSD | 782.8 | 784.8 | 20.0 | 13:47:31 | |
| BTCUSD | 84,192 | 84,223 | 3.1 | 13:47:31 | |
| DOTUSD | 1.15 | 1.24 | 8.5 | 13:47:31 | |
| ETCUSD | 8.72 | 8.83 | 10.2 | 13:47:31 | |
| ETHUSD | 2,712 | 2,714 | 2.4 | 13:47:31 | |
| EURMXN | 19.745 | 19.761 | 16.1 | 13:47:31 | |
| EURZAR | 18.6675 | 18.6820 | 145.2 | 13:47:31 | |
| FETUSD | 0.184 | 0.197 | 13.2 | 13:47:31 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.13 | 28.3 | 13:47:31 | |
| GBPMXN | 23.012 | 23.032 | 19.6 | 13:47:31 | |
| GBPZAR | 21.7524 | 21.7779 | 255.3 | 13:47:31 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.024 | 2.7 | 13:47:31 | |
| ICPUSD | 2.87 | 3.05 | 17.8 | 13:47:31 | |
| LTCUSD | 60.0 | 60.4 | 3.8 | 13:47:31 | |
| SOLUSD | 115.6 | 116.1 | 5.2 | 13:47:31 | |
| SUIUSD | 0.990 | 1.006 | 15.2 | 13:47:31 | |
| TRXUSD | 0.3443 | 0.3446 | 2.7 | 13:47:31 | |
| UNIUSD | 8.89 | 9.01 | 11.8 | 13:47:31 | |
| USDMXN | 17.199 | 17.207 | 8.3 | 13:47:31 | |
| USDZAR | 16.2547 | 16.2717 | 169.3 | 13:47:31 | |
| XBRUSD | 100.8 | 100.9 | 1.3 | 13:47:31 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.04 | 5.0 | 13:47:31 | |
| XRPUSD | 1.4866 | 1.4903 | 36.6 | 13:47:31 | |
| XTIUSD | 92.6 | 92.7 | 1.2 | 13:47:31 | |
| ZECUSD | 1,532.2 | 1,533.2 | 10.0 | 13:47:31 | |
| AAVEUSD | 146.5 | 147.2 | 7.0 | 13:47:31 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.117 | 8.5 | 13:47:31 | |
| ATOMUSD | 1.74 | 1.84 | 10.2 | 13:47:31 | |
| AVAXUSD | 11.37 | 11.58 | 20.9 | 13:47:31 | |
| DASHUSD | 58.9 | 59.1 | 2.4 | 13:47:31 | |
| DOGEUSD | 0.0924 | 0.0931 | 6.9 | 13:47:31 | |
| IOTAUSD | 0.047 | 0.050 | 3.5 | 13:47:31 | |
| LINKUSD | 12.99 | 13.08 | 8.8 | 13:47:31 | |
| MANAUSD | 0.076 | 0.096 | 20.0 | 13:47:31 | |
| NEARUSD | 4.21 | 4.31 | 10.1 | 13:47:31 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)