Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1217 | 1.1218 | 1.3 | 03:31:53 | |
| GBPUSD | 1.3451 | 1.3452 | 1.7 | 03:31:53 | |
| USDJPY | 157.82 | 157.84 | 2.3 | 03:31:53 | |
| USDCHF | 0.8162 | 0.8163 | 1.6 | 03:31:53 | |
| AUDUSD | 0.6929 | 0.6930 | 1.9 | 03:31:53 | |
| NZDUSD | 0.5588 | 0.5590 | 2.0 | 03:31:53 | |
| USDCAD | 1.4015 | 1.4017 | 2.1 | 03:31:53 | |
| EURGBP | 0.8339 | 0.8340 | 1.9 | 03:31:53 | |
| EURJPY | 177.03 | 177.05 | 2.7 | 03:31:53 | |
| EURCHF | 0.9155 | 0.9157 | 2.2 | 03:31:53 | |
| EURAUD | 1.6187 | 1.6191 | 4.2 | 03:31:53 | |
| EURNZD | 2.0070 | 2.0074 | 3.6 | 03:31:53 | |
| EURCAD | 1.5720 | 1.5723 | 2.4 | 03:31:53 | |
| GBPJPY | 212.28 | 212.31 | 2.9 | 03:31:53 | |
| GBPCHF | 1.0978 | 1.0981 | 2.9 | 03:31:53 | |
| GBPAUD | 1.9411 | 1.9414 | 2.9 | 03:31:53 | |
| GBPNZD | 2.4067 | 2.4071 | 3.5 | 03:31:53 | |
| GBPCAD | 1.8851 | 1.8855 | 3.9 | 03:31:53 | |
| CHFJPY | 193.34 | 193.37 | 2.9 | 03:31:53 | |
| AUDJPY | 109.34 | 109.38 | 3.2 | 03:31:53 | |
| AUDCHF | 0.5655 | 0.5657 | 1.5 | 03:31:53 | |
| AUDNZD | 1.2397 | 1.2400 | 3.0 | 03:31:53 | |
| AUDCAD | 0.9710 | 0.9713 | 2.8 | 03:31:53 | |
| NZDJPY | 88.19 | 88.22 | 2.3 | 03:31:53 | |
| NZDCHF | 0.4561 | 0.4563 | 1.8 | 03:31:53 | |
| NZDCAD | 0.7831 | 0.7834 | 2.5 | 03:31:53 | |
| CADJPY | 112.60 | 112.62 | 2.7 | 03:31:53 | |
| CADCHF | 0.5823 | 0.5825 | 1.9 | 03:31:53 | |
| XAGUSD | 51.78 | 51.84 | 6.0 | 03:31:53 | |
| XAUUSD | 4,068.8 | 4,069.2 | 3.8 | 03:31:53 | |
| AUS200 | 8,966 | 8,969 | 3.7 | 03:31:53 | |
| NAS100 | 26,794 | 26,799 | 4.2 | 03:31:53 | |
| US30 | 51,237 | 51,242 | 4.7 | 03:31:53 | |
| ADAUSD | 0.183 | 0.187 | 4.0 | 03:31:53 | |
| APTUSD | 0.550 | 0.650 | 100.2 | 03:31:53 | |
| ARBUSD | 0.161 | 0.167 | 6.7 | 03:31:53 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 03:31:53 | |
| BCHUSD | 273.2 | 275.6 | 24.4 | 03:31:53 | |
| BNBUSD | 693.8 | 695.8 | 20.0 | 03:31:53 | |
| BTCUSD | 75,979 | 76,014 | 3.6 | 03:31:53 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.97 | 8.4 | 03:31:53 | |
| ETCUSD | 6.92 | 7.02 | 10.1 | 03:31:53 | |
| ETHUSD | 2,232 | 2,234 | 2.8 | 03:31:53 | |
| EURMXN | 21.016 | 21.036 | 20.0 | 03:31:53 | |
| FETUSD | 0.140 | 0.153 | 13.0 | 03:31:53 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.94 | 28.3 | 03:31:53 | |
| GBPMXN | 25.204 | 25.224 | 20.1 | 03:31:53 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.020 | 2.7 | 03:31:53 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.52 | 17.8 | 03:31:53 | |
| LTCUSD | 52.0 | 52.4 | 3.8 | 03:31:53 | |
| SOLUSD | 89.8 | 90.3 | 5.3 | 03:31:53 | |
| SUIUSD | 0.852 | 0.867 | 15.1 | 03:31:53 | |
| TRXUSD | 0.3186 | 0.3188 | 2.7 | 03:31:53 | |
| UNIUSD | 6.87 | 6.99 | 11.8 | 03:31:53 | |
| USDMXN | 18.739 | 18.749 | 10.7 | 03:31:53 | |
| XBRUSD | 102.5 | 102.6 | 1.3 | 03:31:53 | |
| XRPUSD | 1.2134 | 1.2170 | 36.6 | 03:31:53 | |
| XTIUSD | 91.5 | 91.6 | 1.2 | 03:31:53 | |
| ZECUSD | 1,311.6 | 1,312.6 | 10.0 | 03:31:53 | |
| AAVEUSD | 130.1 | 130.8 | 7.0 | 03:31:53 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.098 | 8.5 | 03:31:53 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.46 | 10.2 | 03:31:53 | |
| AVAXUSD | 8.17 | 8.38 | 21.2 | 03:31:53 | |
| DASHUSD | 45.3 | 45.5 | 2.4 | 03:31:53 | |
| DOGEUSD | 0.0717 | 0.0724 | 6.8 | 03:31:53 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.4 | 03:31:53 | |
| LINKUSD | 10.78 | 10.87 | 8.8 | 03:31:53 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 03:31:53 | |
| NEARUSD | 3.67 | 3.77 | 9.9 | 03:31:53 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).