การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1523 | 1.1524 | 1.2 | 21:57:54 | |
| GBPUSD | 1.3455 | 1.3457 | 1.7 | 21:57:54 | |
| USDJPY | 158.33 | 158.35 | 2.1 | 21:57:54 | |
| USDCHF | 0.8122 | 0.8123 | 1.5 | 21:57:54 | |
| AUDUSD | 0.7032 | 0.7034 | 1.9 | 21:57:54 | |
| NZDUSD | 0.5871 | 0.5873 | 1.9 | 21:57:54 | |
| USDCAD | 1.4014 | 1.4016 | 2.1 | 21:57:54 | |
| EURGBP | 0.8563 | 0.8565 | 1.9 | 21:57:54 | |
| EURJPY | 182.45 | 182.48 | 2.5 | 21:57:54 | |
| EURCHF | 0.9359 | 0.9360 | 1.7 | 21:57:54 | |
| EURAUD | 1.6383 | 1.6386 | 2.9 | 21:57:54 | |
| EURNZD | 1.9623 | 1.9626 | 3.2 | 21:57:54 | |
| EURCAD | 1.6147 | 1.6149 | 2.2 | 21:57:54 | |
| GBPJPY | 213.05 | 213.08 | 2.7 | 21:57:54 | |
| GBPCHF | 1.0928 | 1.0930 | 2.3 | 21:57:54 | |
| GBPAUD | 1.9132 | 1.9135 | 2.9 | 21:57:54 | |
| GBPNZD | 2.2915 | 2.2918 | 2.9 | 21:57:54 | |
| GBPCAD | 1.8855 | 1.8858 | 3.6 | 21:57:54 | |
| CHFJPY | 194.94 | 194.97 | 2.6 | 21:57:54 | |
| AUDJPY | 111.35 | 111.37 | 2.5 | 21:57:54 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5713 | 1.5 | 21:57:54 | |
| AUDNZD | 1.1976 | 1.1979 | 2.4 | 21:57:54 | |
| AUDCAD | 0.9854 | 0.9857 | 2.8 | 21:57:54 | |
| NZDJPY | 92.96 | 92.99 | 2.3 | 21:57:54 | |
| NZDCHF | 0.4768 | 0.4770 | 1.6 | 21:57:54 | |
| NZDCAD | 0.8227 | 0.8230 | 2.4 | 21:57:54 | |
| CADJPY | 112.98 | 113.01 | 2.8 | 21:57:54 | |
| CADCHF | 0.5795 | 0.5797 | 1.7 | 21:57:54 | |
| XAGUSD | 61.48 | 61.54 | 5.7 | 21:57:54 | |
| XAUUSD | 4,242.2 | 4,242.5 | 3.0 | 21:57:54 | |
| AUS200 | 9,251 | 9,264 | 13.2 | 21:57:54 | |
| GER40 | 26,183 | 26,191 | 8.5 | 21:57:54 | |
| NAS100 | 29,420 | 29,422 | 2.6 | 21:57:54 | |
| US30 | 53,973 | 53,977 | 4.1 | 21:57:54 | |
| ADAUSD | 0.203 | 0.207 | 4.1 | 21:57:54 | |
| APTUSD | 0.533 | 0.640 | 106.4 | 21:57:54 | |
| ARBUSD | 0.076 | 0.082 | 6.7 | 21:57:54 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 21:57:54 | |
| BCHUSD | 212.1 | 214.5 | 24.4 | 21:57:54 | |
| BNBUSD | 590.5 | 592.5 | 20.0 | 21:57:54 | |
| BTCUSD | 64,343 | 64,372 | 2.9 | 21:57:54 | |
| DOTUSD | 0.78 | 0.86 | 7.8 | 21:57:54 | |
| ETCUSD | 6.42 | 6.51 | 9.2 | 21:57:54 | |
| ETHUSD | 1,903 | 1,906 | 2.3 | 21:57:54 | |
| EURMXN | 19.820 | 19.836 | 15.5 | 21:57:54 | |
| EURZAR | 18.8154 | 18.8312 | 158.1 | 21:57:54 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 21:57:54 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.84 | 27.8 | 21:57:54 | |
| GBPMXN | 23.144 | 23.163 | 19.6 | 21:57:54 | |
| GBPZAR | 21.9669 | 21.9936 | 267.9 | 21:57:54 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.7 | 21:57:54 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 21:57:54 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 12.7 | 21:57:54 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.6 | 3.8 | 21:57:54 | |
| SOLUSD | 72.5 | 73.0 | 5.3 | 21:57:54 | |
| SUIUSD | 0.668 | 0.683 | 15.1 | 21:57:54 | |
| TRXUSD | 0.3271 | 0.3273 | 2.7 | 21:57:54 | |
| UNIUSD | 3.95 | 4.05 | 9.8 | 21:57:54 | |
| USDMXN | 17.203 | 17.211 | 7.9 | 21:57:54 | |
| USDZAR | 16.3263 | 16.3437 | 173.3 | 21:57:54 | |
| XBRUSD | 83.9 | 84.1 | 1.2 | 21:57:54 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.7 | 21:57:54 | |
| XRPUSD | 1.0338 | 1.0371 | 33.9 | 21:57:54 | |
| XTIUSD | 76.6 | 76.7 | 1.2 | 21:57:54 | |
| ZECUSD | 494.7 | 495.7 | 10.0 | 21:57:54 | |
| AAVEUSD | 88.4 | 89.1 | 7.0 | 21:57:54 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.094 | 7.6 | 21:57:54 | |
| ATOMUSD | 1.32 | 1.41 | 9.7 | 21:57:54 | |
| AVAXUSD | 6.35 | 6.55 | 20.4 | 21:57:54 | |
| DASHUSD | 30.6 | 30.8 | 2.4 | 21:57:54 | |
| DOGEUSD | 0.0683 | 0.0690 | 6.6 | 21:57:54 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 21:57:54 | |
| LINKUSD | 8.20 | 8.28 | 8.0 | 21:57:54 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 21:57:54 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 21:57:54 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)